近五年来,无线传感与智能感知实验教学中心通过加强硬件平台建设,构建创新性实验教学体系,不断探索实验教学的新模式、新方法、新手段,开展课内设计性和综合性实验35项,完成毕业设计1475 人次。另外,中心成立了学科竞赛指导教师队伍(张烈山、刘燕娜、徐云、张艳超等教师),为学生提供全方位的竞赛和科研指导。通过三层次项目驱动的实践实训指导,积极鼓励学生参与各类创新性项目和竞赛活动。近5年来,学生获浙江省大学生新苗计划批准项目4项,获国家大学生创新创业训练计划批准项目6项;在国内外学术期刊发表科研论文8余篇;申请发明专利和实用新型专利16余项;获全国大学生电子设计竞赛一等奖1项、浙江省大学生电子设计竞赛一等奖8项,其他等级奖项数项;获挑战杯科技作品竞赛省一等奖1项,其他等级奖项数项。近三年来,在中心教师的指导下,学生的学科竞赛获奖、发表科研论文和授权专利、立项的科研项目清单分别见表1、表2和表3。
同时,无线传感与智能感知实验教学中心的建设为2019年测控技术与仪器专业通过工程教育认证,并在2021年通过中期考核评估,以及2022年获批国家级双万一流本科专业起到了重要的支持和保障作用。
表1: 近三年中心学生主要获奖情况统计
序号 | 学科竞赛名称 | 获奖级别 | 获奖人 | 获奖年份 |
1 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省一等奖 | 张启元、余箫、王宁宁 | 2020 |
2 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省一等奖 | 袁鹏哲、陈莉、曹宇翔 | 2020 |
3 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省二等奖 | 王嘉炜、吴起乐、陈博宇 | 2020 |
4 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省二等奖 | 兰益成、鲁锴、潘苏锦 | 2020 |
5 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 杨承翰、高鹏成、张立军 | 2020 |
6 | 浙江省大学生智能机器人创意竞赛 | 省三等奖 | 王天一、祝靖涛、兰振东 | 2020 |
7 | 浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛 | 省三等奖 | 王嘉炜、赵跃鹏、于世杰 | 2020 |
8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国一等奖 | 刘俊岩、项思哲、周依涛 | 2021 |
9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国二等奖 | 周浩、邓航、郑炜炀 | 2021 |
10 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省一等奖 | 蒋超、乔金涛、王嘉炜 | 2021 |
11 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省二等奖 | 朱鋆、徐一峰、吴起乐 | 2021 |
12 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省二等奖 | 汤陈昕、时雅雯、谢世叶 | 2021 |
13 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省二等奖 | 李帆、李宗函、张诚 | 2021 |
14 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 王天一、祝靖涛、冯嘉 | 2021 |
15 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 兰振东、汪睿、孙天龙 | 2021 |
16 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 何文俊、陈乐然、李军 | 2021 |
17 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 李放、姜楠、叶茂然 | 2021 |
18 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 陈涛、王奕人、林子言 | 2021 |
19 | 浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛 | 省二等奖 | 兰振东、王天一、施泽平、祝靖涛 | 2021 |
20 | 大学生光电设计竞赛东部区赛 | 省三等奖 | 时雅雯、郭浩、陈乐然 | 2021 |
21 | 大学生光电设计竞赛东部区赛 | 省三等奖 | 宫连祥、张柏昊、陈涛 | 2021 |
22 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省二等奖 | 周浩、许恺、褚原宇 | 2022 |
23 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省二等奖 | 谌业清、李昊冉、李帆 | 2022 |
24 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 莫倚天、张宁、朱恩 | 2022 |
25 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 李军、韦俊灿、李述丰 | 2022 |
26 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 时雅雯、李放、许欢 | 2022 |
27 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 郭浩、林璟桓、熊姝 | 2022 |
28 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 范子琦、陈宁宁、杜高翔 | 2022 |
29 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 汪睿、张童、陆丽茵 | 2022 |
30 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 程志文、陈忠航、陶宣铭 | 2022 |
31 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省三等奖 | 张积烨、曾翊、李昕聪 | 2022 |
32 | 第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国三等奖 | 张启元、兰益成、钟晨、庄晨怡、曹欣然、赵跃鹏、袁鹏哲、陈莉 | 2022 |
33 | 浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛 | 省一等奖 | 张积烨、李昊冉、谌业清、汪睿、鲁承炜 | 2022 |
34 | 浙江省大学生工程实践与创新能力大赛 | 省二等奖 | 李帆、张诚、李放、曾翊 | 2022 |
35 | 浙江省大学生机器人竞赛 | 省三等奖 | 李昕聪、刘俊岩、李昊冉 | 2022 |
36 | 浙江省大学生网络与信息安全竞赛 | 省一等奖 | 粟宇驰、卜鑫东、谭力宾 | 2022 |
37 | 浙江省大学生网络与信息安全竞赛 | 省一等奖 | 魏震、牟贤遒、王捷 | 2022 |
38 | 浙江省大学生网络与信息安全竞赛 | 省一等奖 | 安浪、黄立格、蒋睿明 | 2022 |
39 | 浙江省大学生网络与信息安全竞赛 | 省二等奖 | 陈凯杰、覃尚民、吴海翔 | 2022 |
40 | 浙江省大学生网络与信息安全竞赛 | 省二等奖 | 夏意晨 | 2022 |
41 | 浙江省第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外学术科技作品竞赛 | 省一等奖 | 张启元、兰益成、陈莉、钟晨、余箫、高航等 | 2021 |
42 | 2021年第十二届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛 | 省二等奖 | 钟晨、张启元、兰益成等 | 2021 |
表2: 近三年中心学生论文及专利情况统计
序号 | 成果名称 | 成果类型/发表刊物/专利号 | 时间 |
1 | 船载调频连续波声纳测深技术研究 | 普刊 装备制造技术 | 2020 |
2 | 机器视觉影像测量技术在飞行器总装精测中的应用 | 普刊 装备制造技术 | 2020 |
3 | 基于数字延迟和重采样的非线性调频连续波声纳测距方法研究 | SCD期刊论文(北大核心) 电子测量技术 | 2021 |
4 | 基于NB-IoT的养殖塘水质监测无人艇系统研究 | SCD期刊论文(北大核心) 电子测量技术 | 2021 |
5 | 一种基于多目立体视觉的大型管道尺寸偏差在位监测装置 | 实用新型专利 | 2021 |
6 | 一种飞行器空中摄影用视觉影像测量装置 | 实用新型专利 | 2021 |
7 | 基于NB-IoT的大面积鱼塘水质监测无人船系统 | 实用新型专利 | 2021 |
8 | 基于NB-IOT的大面积养殖塘水质云端监测无人船系统 | 实用新型专利 | 2021 |
9 | 一种大面积养殖塘水质监测用NB-IoT云端无人船 | 实用新型专利 | 2021 |
10 | 基于无人船的水产养殖水质检测装置 | 实用新型专利 | 2021 |
11 | 一种水空无人系统协同水质无人检测系统 | 实用新型专利 | 2021 |
12 | 基于机器视觉的小模数齿轮精度参数自动化检测技术研究 | SCD期刊论文(北大核心) 制造业自动化 | 2022 |
13 | 融合自适应滤波和归一化PGC-Arctan的激光干涉测振信号解调算法研究 | SCD期刊论文(北大核心) 电子测量技术 | 2022 |
14 | 基于单目视觉和扭摆法原理的刚体转动惯量测量技术研究 | SCD期刊论文 计算机测量与控制 | 2022 |
15 | 基于机器视觉的扭摆法转动惯量测量技术研究 | SCD期刊论文(北大核心) 电子测量技术 | 2022 |
16 | 一种实验室物品管理箱 | 实用新型专利 ZL202122762138.3 | 2022 |
17 | 一种刚体转动惯量测量装置 | 实用新型专利 ZL202122302934.9 | 2022 |
18 | 一种基于云平台的生理指标居家监测系统 | 实用新型专利 ZL202122162405.3 | 2022 |
19 | 香水瓶(ZJLG-22001) | 外观专利 ZL202230296001.0 | 2022 |
20 | 一种太阳能除草机器人 | 实用新型专利 ZL202220904005.7 | 2022 |
表3 近三年中心学生科研创新实验项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 立项编号 | 指导教师 |
1 | 基于机器视觉的化纤纺丝巡检机器人 | 2022年国家级大学生创新创业训练计划项目 | 202210338024 | 张烈山 |
2 | 基于阿里云和专家系统的老人、孕妇等特殊人群生理指标居家监测系统 | 2022年国家级大学生创新创业训练计划项目 | 202210338018 | 张烈山 |
3 | 5G物联网对实验室用电器的智能监控系统 | 2022年国家级大学生创新创业训练计划项目 | 202210338004 | 张烈山 |
4 | 基于光伏自驱结合边缘智能的农业机器人 | 2022年国家级大学生创新创业训练计划项目 | 202210338022 | 张艳超 |
5 | 基于控制感应的LED屏幕亮度调节控制系统 | 2022年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目 | 2022R406A020 | 张烈山 |
10 | 基于华为云的天然气管道无人机巡检系统 | 2021年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划) | 2021R406005 | 张烈山 |
11 | 阿里云平台下老人孕妇重要生理指标居家在线监测系统 | 2021年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划) | 2021R406002 | 张烈山 |
12 | 基于无人水面艇与四旋翼无人机协同工作的环境污染侦查系统 | 国家级大学生创新创业训练计划项目 | 202110338038 | 张烈山 |
13 | 无人系统IMU的攻击与安全防护研究——以MEMS陀螺仪为例 | 2020浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目 | 2020R406053 | 张烈山 |
14 | 基于多目立体视觉的管道尺寸偏差在线监测系统 | 2020年国家级大学生创新创业训练计划项目 | 202010338014 | 张烈山 |
地址:浙江省杭州市钱塘区2号大街928号浙江理工大学 电话:0571-86843365
Copyright © 2022 浙江理工大学无线传感与智能感知实验教学中心 版权所有