近三年来,中心站在服务国家战略、满足产业需求和面向未来发展的新高度,加强“新工科”建设,构建创新型实验教学体系,不断探索实验教学的新模式、新方法、新手段,先后承担省部级及以上教改项目 10项(表1),主持国家级和省级一流本科课程14门(表2),获省部级及以上教学成果等奖7项(表3),主编或参编教材、讲义14部(表4),发表教改论文11篇(表5)。
表1 近三年主持的省部级及以上教改项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目负责人 | 年度 |
1 | 国家级一流专业建设点(测控技术与仪器) | 教育部办公厅 | 陈本永 | 2022 |
2 | 智能物联工厂虚拟仿真实验项目 | 浙江省教育厅 | 张建新 | 2021 |
3 | 省级一流专业建设点(通信工程) | 教育部办公厅 | 徐伟强 | 2021 |
4 | 基于TI口袋仪器和模拟器件的电子设计竞赛模拟电子电路实践平台开发 | 教育部办公厅 | 雷美珍 | 2020 |
5 | 表面式永磁电机的制造工艺虚拟仿真实验 | 浙江省教育厅 | 金海 | 2021 |
6 | 国家级一流专业建设点(自动化) | 教育部办公厅 | 潘海鹏 | 2021 |
7 | 《新工科背景下测控专业特色型创新人才全方位培养体系改革与实践》 | 浙江省教育厅 | 郭亮 | 2022 |
8 | 《三要素、四结合嵌入式课程群教学改革与实践》 | 浙江省教育厅 | 顾敏明 | 2022 |
9 | 基于新工科的控制理论课程建设与改革 | 教育部高等教育司 | 高金凤 | 2021 |
10 | 基于“三创”课程的嵌入式人工智能实训平台建设 | 教育部高等教育司 | 徐云 | 2020 |
表2 近三年主持的国家级和省级一流本科课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 团队其他主要成员 | 课程形式 | 年度 |
1 | 传感器原理及应用 | 郭亮 | 徐云,郭晓忠,刘燕娜 | 省级线上一流本科课 | 2022 |
2 | 微机原理及应用 | 罗剑波 | 袁嫣红,李振,王俊茹 | 省级线上一流本科课 | 2022 |
3 | 工程光学 | 陈本永 | 张世华,王丽敏,严利平,楼盈天 | 省级线下一流本科课程 | 2022 |
4 | 《MATLAB与系统仿真》 | 任佳 | 栗伟,武宪青,苏雯 | 省级线上一流本科课 | 2022 |
5 | 无线传感网络(双语) | 张艳超 | 张建新,杨羊 | 省级线上线下混合式一流课程 | 2022 |
6 | 单片机原理及应用 | 鲍佳 | 陈科,金海 | 省级线上线下混合式一流课程 | 2022 |
7 | 机械设计 | 胡明 | 陈文华,赵德明,杨金林,叶伟 | 国家级线上线下混合式一流课程 | 2020 |
8 | 数字信号处理 | 姚青 | 吕军,蒋明峰,占敖,陈秋妹 | 省级线上一流本科课 | 2020 |
9 | 自动控制原理 | 高金凤 | 武宪青,柯飂挺,吴鹏 | 省级线下一流本科课程 | 2020 |
10 | 智能控制(双语) | 任佳 | 赵新龙,苏雯,李鹤 | 省级线下一流本科课程 | 2020 |
11 | 机器人学基础 | 李秦川 | 贺磊盈,柴馨雪,江晓玲,王伟 | 省级线下一流本科课程 | 2020 |
12 | 微机原理及应用A | 罗剑波 | 袁嫣红,郭晓忠,王俊茹 | 省级线上线下混合式一流课程 | 2020 |
13 | 可编程序控制器原理与应用 | 张益波 | 潘海鹏,刘瑜,葛正 | 省级线上线下混合式一流课程 | 2020 |
14 | 传感器原理及应用 | 郭亮 | 陈本永,张世华,刘燕娜 | 省级线上线下混合式一流课程 | 2020 |
表3 近三年获得的省部级及以上教学成果奖
序号 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖成果名称 | 主要完成人 | 获奖年度 |
1 | 浙江省研究生教育学会第二届教育成果奖 | 一等奖 | “企业出题、高校解题、政府助题”专业学位研究生培养新昌模式探索与实践 | 胡旭东(1/5) | 2021 |
2 | 中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖 | 二等奖 | 认证驱动、全员覆盖,自动化专业人才创新实践能力培养探索 | 潘海鹏(1/7) | 2021 |
3 | 中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖 | 一等奖 | 认证驱动、全员覆盖,自动化专业人才创新实践能力培养探索 | 陈本永(2/6) | 2021 |
4 | 中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖 | 一等奖 | 基于双融合数字化创意设计的服装设计专业课程群构建 | 童基均(6/9) | 2021 |
5 | 中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖 | 一等奖 | 新工科背景下聚焦创新实践能力培养的机械基础课程群教学模式重塑与实践 | 胡明(1/8) | 2021 |
6 | 中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖 | 二等奖 | 思政课程与课程思政协同育人机制构建 | 胡明(2/7) | 2021 |
7 | 中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖 | 一等奖 | 四阶段递进式测控专业全员人才能力培养模式改革与实践 | 张建新(1/6) | 2021 |
表4 近三年实验中心教师编写的教材、实验指导书
序号 | 类型 | 教材/讲义名称 | 作者/编者 | 出版社 | 出版/编写日期 | 应用情况 |
1 | 编写者 | 《电子技术基础与实训教程》 | 李进、刘燕娜、田秋红 | 科学出版社 | 2019.04 | 每年1000册的销量,面向电子类专业实践课程。 |
2 | 编写者 | 《传感器原理及应用》 | 郭亮、徐云、张世华 | 西安交通大学出版社 | 2020.06 | 属于云教材,已使用近3年,6887在读 |
3 | 自编 | 《智能流量监测装置实验》 | 王华睿,刘燕娜 | —— | 2022.5.23 | 2021/2022学年第二学期《检测技术与仪表》实验,39人,共6学时,测控技术与仪器专业 |
4 | 自编 | 电机学1 | 陈晔 | —— | 2020.1.03 | 17级至20级4届,共364个学生,电气工程及其自动化专业 |
5 | 自编 | 电机学2 | 陈晔 | —— | 2020.1.03 | 17级至20级4届,共364个学生,电气工程及其自动化专业 |
6 | 自编 | 继电保护技术 | 陈晔 | —— | 2020.4.25 | 18级至20级3届,共210人,电气工程及其自动化专业 |
7 | 自编 | 电力系统调度运行与控制 | 陈晔 | —— | 2019.10.30 | 17级至19级3届,共223人,电气工程及其自动化专业 |
8 | 自编 | 可编程序控制器原理与应用 | 陈晔 | —— | 2021.12.01 | 19级至20级2届,共353人,自动化、电气、机电、能动、机器人专业 |
9 | 自编 | 电机原理与拖动基础 | 陈晔 | —— | 2020.3.16 | 18级至20级3届,共221人,自动化专业 |
10 | 自编 | 发电厂电气部分 | 陈晔 | —— | 2020.4.25 | 18级至21级4届,335人,电气工程及其自动化专业 |
11 | 自编 | 电力电子技术 | 杨晔 | —— | 2020.3.15 | 18级至20级3届,490人,自动化、电气 |
12 | 自编 | 自动控制原理 | 杨晔 | —— | 2020.4.15 | 18级至20级3届,810人,自动化、电气、测控技术与仪器 |
13 | 自编 | 交流直流调速系统 | 杨晔 | —— | 2020.3.15 | 17级至19级3届,480人,自动化、电气 |
14 | 自编 | 计算机控制技术 | 杨晔 | —— | 2020.4.15 | 17级至19级3届,480人,自动化、电气 |
15 | 自编 | 单片机原理及应用 | 杨晔 | —— | 2020.9.15 | 19级至21级3届,540人,自动化、电气 |
表5 近三年发表的教改论文
序号 | 发表论文、著作名称 | 第一作者姓名 | 发表刊物名称 | 发表 时间 |
1 | 基于MOOC的《MATLAB与系统仿真》混合式教学探索与实践 | 任佳 | 高教学刊 | 2022 |
2 | 《智能控制》课程思政教学改革探讨 | 任佳 | 2021自动化教育学术年会 | 2021 |
3 | 新工科背景下测控专业特色实验室构建 | 张建新 | 实验技术与管理 | 2020 |
4 | 测控技术与仪器专业CDIO二级项目课程教学实施及考核评价方法研究 | 张烈山 | 教育现代化 | 2020 |
5 | 基于CDIO工程教育理念的教育教学改革研究——以《单片机原理及应用》为例 | 徐云 | 教育现代化 | 2019 |
6 | 利用新兴教学工具促进OBE教育理念的课程实践 | 傅霞萍 | 教育现代化 | 2019 |
7 | 慕课对工科专业的影响与实践探讨 | 张益波 | 价值工程 | 2019 |
8 | Rubric评价手段在智能控制课程教学中的应用 | 任佳 | 大学教育 | 2019 |
9 | 过程控制工程PID教学中的自动控制理论应用研究与实践 | 吴平 | 第六届全国高校电气类专业教学改革研讨会 | 2019 |
10 | 基于工程教育专业认证的《自动控制原理》课程教学改革研究 | 高金凤 | 全国自动化教育学术年会 | 2019 |
11 | 基于 CDIO 理念的项目贯穿式 EDA 课程教学改革方法研究 | 张世华 | 教育现代化 | 2022 |
地址:浙江省杭州市钱塘区2号大街928号浙江理工大学 电话:0571-86843365
Copyright © 2022 浙江理工大学无线传感与智能感知实验教学中心 版权所有