近三年,中心教师获得国家科技进步奖1项、浙江省科学技术进步奖二等奖1项,江苏省科学技术奖1项(表1);先后承担省部级及以上科研项目 65 项,其中的10项代表性科研项目见表2;发表SCI/EI收录的科研论文 100 余篇,其中的10项代表性论文见表3;取得专利 200 余项,其中发明专利 82 项,26项完成成果转化,如“基于计算机视觉的模特走秀台步评价方法”技术转让费150万元、“冷冻式、吸附式干燥机控制器极其控制技术” 技术转让费100万元。
表1 近三年获得的省部级及以上代表性科研奖励
序号 | 奖励类别 | 获奖 等级 | 获奖项目名称 | 获奖人 | 获奖 年度 |
1 | 国家科技进步奖 | 二等 | 高性能无缝纬编智能装备创制及产业化 | 胡旭东 | 2020 |
2 | 浙江省科学技术进步奖 | 二等 | 混合式相位调制差分激光干涉纳米位移测量技术及应用 | 严利平 | 2020 |
3 | 江苏省科学技术奖 | 二等奖 | 复杂信道环境下工业互联网资源优化与安全 | 徐伟强 | 2022 |
表2近三年获得的省部级及以上代表性科研项目(10项)
序号 | 项目来源和类别 | 项目名称 | 起讫时间 | 到账经费 (万元) | 项目负责人 |
1 | 浙江省科技厅- 重点研发计划项目 | 针织纬编全成型关键技术研发及智能装备产业化 | 202106-202405 | 2200 | 胡旭东 |
2 | 国家自然科学基金委 国家自然科学基金项目 | 飞秒激光单脉冲数字全息微纳结构测量理论与方法的研究 | 202101-202512 | 300 | 陈本永 |
3 | 国家自然科学基金-国际合作与交流项目 | 具有虚拟增强功能的新型NOTES手术机器人系统关键问题研究 | 201801-202112 | 83 | 刘小平 |
4 | 国家自然科学基金面上项目 | 事件触发机制下网络化多机器人系统的控制与滤波研究 | 202101-202412 | 57 | 高金凤 |
5 | 技术开发(横向项目) | 共建浙江理工大学平阳研究院协议 | 202201-202412 | 810 | 向忠 |
6 | 浙江省科技厅-重点研发计划项目 | 高能耗行业节能技术研究及应用示范-数字化染整关键技术在印染行业的示范应用 | 201707-202012 | 300 | 向忠 |
7 | 浙江省市场监督管理局-重大科研计划 | 精密数控机床关键参数计量测试技术研究与应用 | 202101-202212 | 88 | 严利平 |
8 | 浙江省科技厅-重点研发计划项目 | 恶劣工况下无损检测特种机器人研发 | 202201-202412 | 900 | 吴震宇 |
9 | 国家自然科学基金委-NSFC-浙江两化融合联合基金重点支持项目 | 工业CPS中异构业务的大规模密集接入关键问题研究 | 201801-202112 | 240 | 徐伟强 |
10 | 浙江省科技厅-浙江省重点研发计划项目 | 面向5G大规模工业应用实时可靠传输的新型软件定义网络技术研究与应用 | 202107-202312 | 255 | 徐伟强 |
表3 近三年发表的代表性学术论文(10篇)
序号 | 名称 | 作者 | 时间 | 发表刊物/出版社 |
1 | Adaptive Neural Output-Feedback Decentralized Control for Large-Scale Nonlinear Systems With Stochastic Disturbances | 刘小平 | 202003 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems |
2 | Effect of penetration depth and particle size on detection of wheat flour adulterant using hyperspectral imaging | 傅霞萍 | 202104 | BIOSYSTEMS ENGINEERING |
3 | Low-velocity impact performance of hybrid 3D carbon/glass woven orthogonal composite: Experiment and simulation | 吴震宇 | 202009 | Composites Part B: Engineering |
4 | Automatic lumen border detection in IVUS images using dictionary learning and kernel sparse representation | 童基均 | 202104 | Biomedical Signal Processing and Contro |
5 | A quadratic penalty item optimal variational mode decomposition method based on single-objective salp swarm algorithm | 赵新龙 | 202004 | Mechanical Systems and Signal Processing |
6 | Active linearized PGC demodulation with fusion of PGC-Arctan and PGC-DCM schemes for nonlinear error elimination in SPM interferometer | 陈本永 | 202206 | OPTICS EXPRESS |
7 | Absolute distance measurement using laser interferometric wavelength leverage with a dynamic-sideband-locked synthetic wavelength generation | 严利平 | 202103 | OPTICS EXPRESS |
8 | Event-Triggered Output Feedback Control for Discrete Markov Jump Systems Under Deception Attack | 高金凤 | 202007 | Journal of the Franklin Institute |
9 | Synchronous phase detection of multi-wavelength interferometry based on frequency division multiplexing | 张世华 | 202208 | Journal of Lightwave Technology |
10 | Monocular Depth Estimation Using Information Exchange Network | 苏雯 | 202106 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS |
地址:浙江省杭州市钱塘区2号大街928号浙江理工大学 电话:0571-86843365
Copyright © 2022 浙江理工大学无线传感与智能感知实验教学中心 版权所有